TP-Link CPE510
Le code : 26103512EDDescription détaillée du produit
TP-Link CPE510
CPE extérieur 5 GHz 300 Mbit/s 13 dBi
- Antenne MIMO directionnelle à double polarisation 2x2 intégrée de 13 dBi
- Puissance d'émission réglable de 0 à 27 dBm/500 mW
- Optimisation au niveau du système pour la transmission sans fil sur plus de 15 km
- La technologie TDMA (accès multiple par répartition dans le temps) TP-LINK Pharos MAXtream améliore les performances de l'appareil en termes de débit, de capacité et de latence, ce qui la rend idéale pour les applications PTMP.
- Système d'administration centralisé – Gestion Pharos
- Modes de fonctionnement AP / Client / Routeur AP / Routeur client AP (WISP)
- L'adaptateur PoE passif prend en charge l'alimentation par Ethernet jusqu'à 60 mètres et permet la réinitialisation à distance des appareils.
Le routeur extérieur TP-Link CPE510 (5 GHz, 300 Mbit/s, 13 dBi) est conçu pour des solutions de réseau sans fil extérieur économiques. Sa gestion centralisée en fait une solution flexible et idéale pour les liaisons point à point, point à multipoint et la couverture de réseaux sans fil extérieurs. Performant et facile à utiliser, le CPE510 convient parfaitement aux entreprises comme aux particuliers.
Page produit : https://www.tp-link.com/cz/business-networking/outdoor-radio/cpe510/
Spécifications techniques| CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES | |
| Processeur | Processeur Qualcomm Atheros Enterprise 560 MHz, MIPS 74Kc |
| Mémoire | 64 Mo de RAM DDR2, 8 Mo de mémoire flash |
| Interface | 1 port Ethernet blindé 10/100 Mbps (LAN0, PoE passif en entrée) 1 Borne de mise à la terre 1 Bouton de réinitialisation |
| Alimentation | Alimentation passive par Ethernet via LAN0 (+4,5 broches ; -7,8 broches) Plage de tension : 16-27 V CC |
| Consommation d'énergie | 9,8 watts max. Remarque : lors d’un déploiement en PoE passif, la puissance consommée par la source d’alimentation sera plus élevée en fonction de la longueur du câble de connexion. |
| Dimensions (L x P x H) | 224 x 79 x 60 mm |
| Type d'antenne | Antenne directionnelle intégrée 13 dBi 2x2 à double polarisation Largeur du faisceau : 45° (plan H) / 45° (plan E) Remarque : Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche technique. |
| Protection | Protection contre les décharges électrostatiques de 15 kV Protection contre la foudre 6 kV |
| Enceinte | matériau plastique stabilisé ASA pour extérieur Certification d'étanchéité IPX5 |
| FONCTIONNALITÉS SANS FIL | |
| Normes sans fil | IEEE 802.11a/n (avec Pharos MAXstream désactivé) |
| Protocole propriétaire | Mode TDMA (avec Pharos MAXtream activé) |
| Vitesses sans fil | Jusqu'à 300 Mbps (40 MHz, dynamique) Jusqu'à 144,4 Mbps (20 MHz, dynamique) Jusqu'à 72,2 Mbps (10 MHz, dynamique) Jusqu'à 36,1 Mbit/s (5 MHz, dynamique) |
| Fréquence | 5,15~5,85 GHz Remarque : La fréquence de fonctionnement disponible peut varier en fonction des limitations des pays ou des régions dans lesquels l'appareil est utilisé. |
| Puissance de transmission | 26 dBm/398 mW (Puissance réglable par incréments de 1 dBm) Remarque : La puissance d'émission maximale peut varier d'un canal à l'autre en fonction des limitations des pays ou des régions dans lesquels l'appareil est utilisé. |
| FONCTIONNALITÉS LOGICIELLES | |
| Configurations sans fil | Technologie Pharos MAXtream TDMA Modes 802.11a/n Largeur de canal sélectionnable : 5/10/20/40 MHz Sélection automatique des chaînes Contrôle de la puissance de transmission Sélection dynamique de fréquence (DFS) Activation/Désactivation WDS Sécurité : Chiffrement WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP), Chiffrement WEP 64/128/152 bits Activer/Désactiver la diffusion du SSID Multi-SSID avec marquage VLAN (mode AP uniquement) Paramètre de délai d'attente Distance/ACK Filtre d'adresse MAC sans fil Sans fil avancé : > Intervalle de balise/Seuil RTS/Fragmentation >Seuil/Intervalle DTIM/Isolation AP/GI court/Multimédia Wi-Fi |
| Gestion | Découverte et gestion à distance via l'application Pharos Control Gestion Web HTTP/HTTPS Journal système Agent SNMP (v2c) Chien de surveillance Ping DDNS dynamique Serveur SSH |
| Outils système | Indicateurs de qualité du signal sans fil : Force du signal/Bruit/Émission CCQ/Processeur/Mémoire Surveillance : Débit/Stations/Interfaces/ARP/Routes/WAN/DHCP Analyseur de spectre Test de vitesse Ping Traceroute |
| Optimisations au niveau du système | IGMP Snooping/Proxy optimisé pour les applications multicast Surveillance matérielle |
| FONCTIONNALITÉS DE L'ADAPTATEUR POE | |
| Dimensions (L x P x H) | 110*57*33,5 mm |
| Interfaces | 1 prise secteur avec mise à la terre 1 port Ethernet blindé 10/100 Mbps (alimentation + données) 1 port Ethernet blindé 10/100 Mbps (données) |
| Bouton | Bouton de réinitialisation à distance |
| Voyants d'état de l'alimentation | Vert |
| Saisir | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Sortir | 24 V CC, 0,5 A max. +4, 5 broches ; -7, 8 broches. (Prise en charge de l’alimentation par Ethernet jusqu’à 60 m) |
| Efficacité | >80% |
| Certifications | Certifications CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
| AUTRES | |
| Certification | CE, FCC, RoHS, IPX5 |
| Contenu de l'emballage | CPE sans fil extérieur Adaptateur PoE passif 24 V 0,5 A Sangles de fixation pour poteaux Cordon d'alimentation secteur Guide d'installation |
| Configuration système requise | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Remarque : Pour une expérience utilisateur optimale, nous vous recommandons d’utiliser l’un des navigateurs suivants : Google Chrome, Safari ou Firefox. L’utilisation d’Internet Explorer est déconseillée. |
| Environnement | Température de fonctionnement : -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) Température de stockage : -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % sans condensation Humidité de stockage : 5 % à 95 % sans condensation |
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | Ménage |
|---|---|
| EAN: | 1210002611466 |
| Quantité par emballage: | |
| Ingrédients: | |
| Préparation et utilisation: | |
| Conservation: | |
| Règlement CLP: | |
| Avertissement de sécurité: | |
| Allergènes: |
Discussion
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent soumettre des messages. Veuillez vous connecter à ou vous inscrire à.
