TP-Link Tapo C125
Le code : 26060252EDDescription détaillée du produit
TP-Link Tapo C125
Caméra de sécurité domestique avec IA
- Obturateur physique pour la confidentialité - Préserve votre vie privée grâce à l'obturateur de l'appareil photo qui bloque l'objectif.
- Détection et notifications par IA intelligente - L'IA intelligente identifie les personnes, les animaux domestiques et les sons inhabituels et notifie les utilisateurs en cas de besoin.
- Installation facile grâce à sa base magnétique - La conception compacte du Tapo C125 permet une installation libre grâce à sa base magnétique et son support flexible
- Système double infrarouge : passez à la LED infrarouge 940 nm et surveillez votre bébé sans perturber son sommeil.
- Alarme sonore personnalisable - Déclenche un son enregistré comme alarme lorsqu'un mouvement est détecté.
| CAMÉRA | |
| Capteur d'image | Capteur Starlight CMOS à balayage progressif 1/2,9" |
| Lentille | Longueur focale : 2,45 mm |
| Amplitude de mouvement | / |
| Vision nocturne | LED infrarouge 850 nm (10 m) LED infrarouge 940 nm (10 m) |
| Éclairage | / |
| Interface et boutons | 1 bouton RESET 1 emplacement pour carte microSD (jusqu'à 512 Go) |
| Compatibilité du hub | / |
| MOYEU | |
| Compatibilité des appareils | / |
| Capacité de connexion | / |
| Interface et boutons | / |
| VIDÉO ET AUDIO | |
| Résolution maximale | 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px) |
| Fréquence d'images | 15/20/25/30 ips (15 ips par défaut) |
| Zoom numérique | 12x |
| Compression vidéo | H.264 |
| Vue en direct | Oui |
| Amélioration d'image | DNR 3D WDR HDR |
| Entrée et sortie audio | Microphone et haut-parleur intégrés |
| Communication audio | Audio bidirectionnel avec réduction du bruit |
| Volume de la sirène | 94 dB (Niveau mesuré à une distance de 10 cm) |
| STOCKAGE | |
| Stockage local | Emplacement pour carte microSD sur l'appareil photo (jusqu'à 512 Go) Informations générales sur l'utilisation des cartes microSD > |
| Stockage cloud | Services de stockage cloud Tapo Care (abonnement requis) |
| DÉTECTION ET NOTIFICATIONS | |
| Capteur | / |
| Détection par IA | Détection de mouvement Détection de personnes Détection de franchissement de ligne Détection de falsification Détection des pleurs de bébé Détection de véhicules Détection des animaux domestiques Détection de miaulements Détection des aboiements Détection de bris de verre |
| Zones d'activité | Oui |
| Notification de sortie | Notification système Notification système avec instantané (Services Tapo Care) |
| RÉSEAU | |
| Connectivité réseau | Se connecter via Wi-Fi |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz ; Bluetooth Low Energy (BLE) |
| Port Ethernet | / |
| RTSP | Oui |
| SÉCURITÉ | |
| Sécurité | Apprentissage automatique embarqué Chiffrement AES 128 bits avec SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3 |
| POUVOIR | |
| Source d'alimentation | Adaptateur secteur 9 V CC |
| Tension d'entrée | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Tension de sortie | 9,0 V, 0,6 A (alimentation CC) |
| GÉNÉRAL | |
| Intégration intelligente | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit |
| Résistance aux intempéries | / |
| Configuration système requise | Application Tapo : iOS 9.0 ou version ultérieure, Android 4.4 ou version ultérieure |
| Options de montage | Table Monté au plafond |
| Température de fonctionnement | 0?~40? |
| Température de stockage | -20?~60? |
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 90 % d'humidité relative, sans condensation |
| Humidité de stockage | 5 % à 90 % d'humidité relative, sans condensation |
| Température de charge | / |
| Dimensions | 3,01 × 2,61 × 1,76 po (76,4 × 66,4 × 44,6 mm) |
| Contenu de l'emballage | Appareil photo Tapo C125 Adaptateur secteur Vis de fixation Gabarit de montage Ancrages de montage Plaque métallique Adhésif 3M Guide de démarrage rapide |
| Certifications | / |
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | Ménage |
|---|---|
| Poids: | 0.37 kg |
| EAN: | 4897098688083 |
| Quantité par emballage: | |
| Ingrédients: | |
| Préparation et utilisation: | |
| Conservation: | |
| Règlement CLP: | |
| Avertissement de sécurité: | |
| Allergènes: |
Discussion
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent soumettre des messages. Veuillez vous connecter à ou vous inscrire à.
