TP-Link Tapo C400
Le code : 26060267EDDescription détaillée du produit
TP-Link Tapo C400
- Votre propriété est protégée : prévenez les vols, surveillez votre jardin, contrôlez votre allée et protégez votre cour des intrus potentiels.
- Jusqu'à 180 jours d'autonomie : sans fil, sans souci. La batterie intégrée de 5 200 mAh offre jusqu'à 180 jours d'utilisation avant de devoir être rechargée.*
- Détection de personnes - Aucun abonnement requis : Restez informé grâce à la détection de personnes basée sur l’IA et aux alertes en temps réel.
- Vision claire de jour comme de nuit : profitez d'une visualisation en direct nette et détaillée en résolution Full HD 1080p et d'une vision nocturne aux couleurs éclatantes pour une surveillance complète de votre domicile.
- Stockage local et dans le nuage : enregistrez localement sur une carte microSD de 512 Go (non incluse) ou abonnez-vous à Tapo Care pour bénéficier de 30 jours de stockage dans le nuage.**
- Notifications personnalisées et confidentialité renforcée : recevez uniquement les notifications dont vous avez besoin et préservez votre vie privée grâce à vos propres zones de confidentialité.
- Protection contre les intempéries toute l'année : l'indice de protection IP65 protège la caméra des éléments et garantit des performances fiables tout au long de l'année.
Page produit : https://www.tapo.com/en/product/smart-camera/tapo-c410/
Spécifications techniques
| CAMÉRA | |
| Capteur d'image | Capteur CMOS à balayage progressif 1/3" |
| Lentille | Longueur focale : 3,16 mm ±5 % Ouverture : F1,6±5% Champ de vision : 116,7±3° (diagonale), 99,7±3° (horizontale), 53,8±3° (verticale) |
| Vision nocturne | 2 LED IR 850 nm (32,8 pi / 10 m) Vision nocturne couleur |
| Éclairage | 2 lumières blanches Activation par mouvement, contrôle par application |
| Compatibilité du hub | Compatible avec Tapo H200 et Tapo H500 |
| Interface et boutons | 1 bouton MARCHE/ARRÊT 1 bouton RESET 1 emplacement pour carte microSD (jusqu'à 512 Go) |
| VIDÉO ET AUDIO | |
| Résolution maximale | 1080p 2 MP (1920 × 1080 pixels) |
| Fréquence d'images | 15 images par seconde |
| Compression vidéo | H.264 |
| Vue en direct | Oui |
| Amélioration d'image | 3DNR WDR |
| Entrée et sortie audio | Microphone et haut-parleur intégrés |
| Communication audio | Audio bidirectionnel avec réduction du bruit |
| Volume de la sirène | 70 dBA (Niveau mesuré à 3 m de distance) |
| STOCKAGE | |
| Stockage local | Emplacement pour carte microSD sur l'appareil photo (jusqu'à 512 Go) |
| Stockage cloud | Services de stockage cloud Tapo Care (abonnement requis) |
| DÉTECTION ET NOTIFICATIONS | |
| Capteur | Capteur de mouvement unique (champ de vision : 110° horizontal) Capteurs de lumière ambiante uniques |
| Détection par IA | Détection de mouvement Détection de personnes |
| Zones d'activité | Oui |
| Notification de sortie | Notification système Notification système avec instantané (Services Tapo Care) |
| RÉSEAU | |
| Connectivité réseau | Se connecter via Wi-Fi |
| Connectivité sans fil | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 2,4 GHz |
| Port Ethernet | Bien |
| RTSP | Bien |
| ONVIF | Bien |
| SÉCURITÉ | |
| Sécurité | Chiffrement AES 128 bits avec SSL/TLS et WPA/WPA2-PSK |
| POUVOIR | |
| Source d'alimentation | Batterie lithium-ion rechargeable intégrée Panneau solaire en option (vendu séparément) |
| Tension d'entrée | 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A (non inclus) |
| Tension de sortie | Alimentation 5,0 V, 1,0 A, USB-C (non fournie) |
| GÉNÉRAL | |
| Intégration intelligente | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Résistance aux intempéries | IP65 |
| Configuration système requise | Application Tapo : iOS 11.0 ou version ultérieure, Android 7.0 ou version ultérieure |
| Options de montage | Fixation murale |
| Température de fonctionnement | -20 ? ~ 45 ? (-4 ? ~ 113 ?) |
| Température de stockage | -40 ? ~ 60 ? (-40 ? ~ 140 ?) |
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 90 % d'humidité relative, sans condensation |
| Humidité de stockage | 5 % à 90 % d'humidité relative, sans condensation |
| Température de charge | 0 ? ~ 45 ? (32 ? ~ 113 ?) |
| Dimensions (L x P x H) | Dimensions de l'appareil photo : 81 x 48 x 58,32 mm (3,19 x 1,89 x 2,3 pouces) |
| Contenu de l'emballage | Appareil photo Tapo C400 x1 Support de caméra x1 Vis de fixation x2 2 chevilles de fixation Câble de chargement USB x1 Autocollant gabarit de montage x1 Guide de démarrage rapide |
| Certifications | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65 |
Paramètres supplémentaires
| Catégorie: | Ménage |
|---|---|
| Poids: | 0.205 kg |
| EAN: | 8885021371115 |
| Quantité par emballage: | |
| Ingrédients: | |
| Préparation et utilisation: | |
| Conservation: | |
| Règlement CLP: | |
| Avertissement de sécurité: | |
| Allergènes: |
Discussion
Soyez le premier à poster un article dans cette rubrique !
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent soumettre des messages. Veuillez vous connecter à ou vous inscrire à.
